| Nutriment | Par portion de 32g* |
| Energy / Brennwert / Énergie | 120 kcal / 511 kJ |
| Fat / Fett / Matieres Grasses | 0g |
| Sodium | 200mg |
| Glucides / Kohlenhydrate / Glucides | 30g |
| Dont Sucres / Davon Zucker / Dont Sucres | 12g |
| Sucres ajoutés | 10g |
| Protéines / Eiweiß / Proteines | 0g |
Ingrédients : Maltodextrine (64%), Fructose (32%), Régulateur d'acidité (Citrate trisodique), Arômes naturels.
*Fabriqué dans une usine qui traite également le lait, le soja, les oeufs et la noix de coco.
