| Nutriment | Par portion de 94g* |
| Energy / Brennwert / Énergie | 360 kcal |
| Fat / Fett / Matieres Grasses | 0g |
| Sodium | 200mg |
| Glucides / Kohlenhydrate / Glucides | 90g |
| Dont Sucres / Davon Zucker / Dont Sucres | 10g |
| Sucres ajoutés | 10g |
| Protéines / Eiweiß / Proteines | 0.0g |
Ingrédients [Tous les arômes] : Maltodextrine (64%), Fructose (32%), Régulateur d'Acidité (Citrate Trisodique), Arômes Naturels.
*Fabriqué dans une usine qui traite également le lait, le soja, les œufs et la noix de coco.
