| Nährstoff | Pro 32g Portion* |
| Energie / Brennwert / Énergie | 511 kJ / 120 kcal |
| Fett / Fett / Materies Grasas | 0g |
| Natrium | 200mg |
| Kohlenhydrate / Kohlenhydrate / Schleimstoffe | 30g |
| Davon Zucker / Davon Zucker / Dont Sucres | 12g |
| Zugesetzte Zucker | 1g |
| Eiweiß / Eiweiß / Protéines | 0g |
Zutaten: Maltodextrin (64%), Fruktose (32%), Säureregulator (Trinatriumcitrat), natürliche Aromen.
*Hergestellt in einer Anlage, die auch Milch, Soja, Eier und Kokosnuss verarbeitet.
