Nutriente | Per 32g di porzione* |
Energia / Brennwert / Énergie | 511 kJ / 120 kcal |
Grassi / Fett / Materies Grasas | 0g |
Sodio | 200mg |
Carboidrati / Kohlenhydrate / Glucidi | 30g |
Di cui zuccheri / Davon Zucker / Non Sucres | 12g |
Zuccheri aggiunti | 1g |
Proteine / Eiweiß / Protéines | 0g |
Ingredienti: Maltodestrina (64%), fruttosio (32%), regolatore di acidità (citrato trisodico), aromi naturali.
*Prodotto in uno stabilimento che lavora anche latte, soia, uova e cocco.