| Nutriente | Per 32g di porzione* |
| Energia / Brennwert / Énergie | 120 kcal / 511 kJ |
| Grasso / Fett / Matieres Erbe | 0g |
| Sodio | 200mg |
| Carboidrati / Kohlenidrati / Glucidi | 30g |
| Di cui zuccheri / Davon Zucker / Non Sucres | 12g |
| Zuccheri aggiunti | 10g |
| Proteine / Eiweiß / Proteine | 0g |
Ingredienti: Maltodestrina (64%), fruttosio (32%), regolatore di acidità (citrato trisodico), aromi naturali.
*Prodotto in uno stabilimento che lavora anche latte, soia, uova e cocco.
