Nutriente | Per 77 ml di gel* |
Energia / Brennwert / Énergie | 120kcal |
Grasso / Fett / Materes Grasses | 0g |
Sodio | 200mg |
Carboidrati / Kohlenidrati / Glucidi | 30g |
Di cui zuccheri / Davon Zucker / Dont Sucres | 10g |
Zuccheri aggiunti | 10g |
Proteine / Eiweiß / Proteine | 0g |
Ingredienti: Acqua, maltodestrina, fruttosio, saccarosio, glicerina, aroma naturale, acido citrico, citrato trisodico, sale, gomma di gellano, gomma di xantano, sorbato di potassio.