Nutrientes | Por ración de 94g*. |
Energía / Brennwert / Énergie | 360 kcal |
Grasa / Fett / Matieres Grasses | 0g |
Sodio | 200mg |
Carbohidratos / Kohlenhydrate / Glucides | 90g |
De los cuales Azúcares / Davon Zucker / Dont Sucres | 10g |
Azúcares añadidos | 10g |
Proteínas / Eiweiß / Proteines | 0.0g |
Ingredientes [Todos los sabores]: Maltodextrina (64%), fructosa (32%), regulador de la acidez (citrato trisódico), aromas naturales.
*Fabricado en una instalación que también procesa leche, soja, huevos y coco.