Nutriment | Par portion de 32g* |
Energy / Brennwert / Énergie | 511 kJ / 120 kcal |
Fat / Fett / Materies Grasas | 0g |
Sodium | 200mg |
Glucides / Carbohydrate / Kohlenhydrate / Glucides | 30g |
Dont Sucres / Davon Zucker / Dont Sucres | 12g |
Sucres ajoutés | 1g |
Protein / Eiweiß / Protéines | 0g |
Ingrédients : Maltodextrine (64%), Fructose (32%), Régulateur d'acidité (Citrate trisodique), Arômes naturels.
*Fabriqué dans une usine qui traite également le lait, le soja, les oeufs et la noix de coco.